Description
| Nutrient / Component | Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|---|
| Serving Size | 1 Scoop (10 g) | – |
| Servings Per Container | 30 | – |
| Calories | 40 | – |
| Protein | 9 g | <1%** |
| Sodium | 50 mg | 2% |
| Organic Hydrolyzed Bovine Collagen Peptides | 10 g | † |
Improve skin elasticity
Support joint health
Nourish hair and nails
| Nutrient / Component | Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|---|
| Serving Size | 1 Scoop (10 g) | – |
| Servings Per Container | 30 | – |
| Calories | 40 | – |
| Protein | 9 g | <1%** |
| Sodium | 50 mg | 2% |
| Organic Hydrolyzed Bovine Collagen Peptides | 10 g | † |
Reviews
There are no reviews yet.